根据bwin必赢唯一官方网站《关于做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》、《bwin必赢唯一官方网站推荐免试研究生实施细则》文件精神,学院共收到141名2025届本科毕业生同学自愿申请,经审核所有申请者均符合推荐免试研究生基本条件。其中,1名同学自愿申请放弃推免资格。
根据学院推免生遴选工作小组资格审查、加分审核、综合成绩计算等结果,学院推免生遴选工作领导小组集体研究审定,确认2025届推荐免试研究生候选人及排序。现将符合推免生条件申请者的成绩予以公示。电气工程及其自动化专业和自动化专业申请推免资格的人员及排序公示分别见附表1和附表2。
如有自愿放弃推免资格的同学,必须在2024年9月18日之前填写自愿弃权申请书,否则一旦公示通过,学院将不再更改,已经获得推免资格的同学将不予办理出国和就业手续。
如有自愿放弃或被查实不符合条件的同学,推免资格将从替补人员中按综合排名分顺序顺延。
公示时间:2024年9月15日至2024年9月21日。公示期间,广大教师学生可以通过信函、电话等方式向bwin必赢唯一官方网站推免生遴选工作领导小组反映公示对象在综合素质测评、成绩、加分等方面的问题,反映情况要实事求是,客观公正。要求实名举报,以便调查核实。来信:bwin必赢唯一官方网站本科教学办公室陈老师收,430072;电话: 68776610、68776007。
bwin必赢唯一官方网站
二〇二四年九月十五日
附表1:电气工程及其自动化专业申请推免资格的人员及排序
排名 | 学号 | 姓名 | 平均GPA | 加分 | 综合成绩 | 结果 |
1 | 2021302191279 | 潘萱颖 | 3.9395 | 0.5 | 3.9960 | 拟推荐 |
2 | 2021302191899 | 周正威 | 3.8782 | 0.5 | 3.9400 | 拟推荐 |
3 | 2021302191948 | 阳慧如 | 3.9299 | 0.4 | 3.9072 | 拟推荐 |
4 | 2021302191396 | 孙佳琦 | 3.8699 | 0.45 | 3.8924 | 拟推荐 |
5 | 2021302191350 | 华舒鹏 | 3.8250 | 0.5 | 3.8915 | 拟推荐 |
6 | 2021302191578 | 杨同舟 | 3.8706 | 0.4 | 3.8531 | 拟推荐 |
7 | 2021302191274 | 沈畅 | 3.8937 | 0.35 | 3.8342 | 拟推荐 |
8 | 2021302191928 | 陈嫣然 | 3.8745 | 0.36 | 3.8246 | 拟推荐 |
9 | 2021302191355 | 万志康 | 3.7266 | 0.5 | 3.8016 | 拟推荐 |
10 | 2021302191413 | 孟祥忻 | 3.8778 | 0.32 | 3.7957 | 拟推荐 |
11 | 2021302191028 | 王非 | 3.7027 | 0.5 | 3.7798 | 拟推荐 |
12 | 2021302191827 | 聂全有 | 3.8583 | 0.3 | 3.7619 | 拟推荐 |
13 | 2021302191056 | 牛雨恒 | 3.8086 | 0.35 | 3.7565 | 拟推荐 |
14 | 2021302191208 | 胡展阳 | 3.8866 | 0.25 | 3.7477 | 拟推荐 |
15 | 2021302192054 | 詹睿 | 3.8333 | 0.31 | 3.7471 | 拟推荐 |
16 | 2021302191698 | 吕浪浪 | 3.7049 | 0.45 | 3.7419 | 拟推荐 |
17 | 2021301052183 | 董桐秀 | 3.8573 | 0.27 | 3.7369 | 拟推荐 |
18 | 2021302191266 | 方泰锋 | 3.6355 | 0.5 | 3.7185 | 拟推荐 |
19 | 2021302191284 | 留洋 | 3.8498 | 0.25 | 3.7141 | 拟推荐 |
20 | 2021302191844 | 陈栩辉 | 3.7169 | 0.4 | 3.7128 | 拟推荐 |
21 | 2021302192044 | 张铮妍 | 3.9439 | 0.12 | 3.6960 | 拟推荐 |
22 | 2021302191823 | 邱添睿 | 3.8292 | 0.25 | 3.6953 | 拟推荐 |
23 | 2021302191717 | 韩冲 | 3.7844 | 0.3 | 3.6944 | 拟推荐 |
24 | 2021302191458 | 赵梦达 | 3.7657 | 0.32 | 3.6934 | 拟推荐 |
25 | 2021302191414 | 于悦 | 3.8954 | 0.17 | 3.6917 | 拟推荐 |
26 | 2021302191352 | 谢君 | 3.7631 | 0.32 | 3.6910 | 拟推荐 |
27 | 2021302192060 | 许鸿韬 | 3.8315 | 0.2267 | 3.6787 | 拟推荐 |
28 | 2021302192047 | 罗阳 | 3.7889 | 0.25 | 3.6585 | 拟推荐 |
29 | 2021302191045 | 党雪寒 | 3.6972 | 0.33 | 3.6388 | 拟推荐 |
30 | 2021302191187 | 谢宗源 | 3.9374 | 0.05 | 3.6340 | 拟推荐 |
31 | 2021302192040 | 周子俊 | 3.8057 | 0.2 | 3.6339 | 拟推荐 |
32 | 2021302041022 | 施海浪 | 3.7002 | 0.32 | 3.6336 | 拟推荐 |
33 | 2021302191595 | 董柯江 | 3.9192 | 0.07 | 3.6334 | 拟推荐 |
34 | 2021302191340 | 邱荣 | 3.8955 | 0.09 | 3.6278 | 拟推荐 |
35 | 2021302191440 | 李博阳 | 3.8837 | 0.1 | 3.6250 | 拟推荐 |
36 | 2021302191323 | 刘嘉佳 | 3.8211 | 0.17 | 3.6239 | 拟推荐 |
37 | 2021302191924 | 吴亚东 | 3.9025 | 0.07 | 3.6182 | 拟推荐 |
38 | 2021302191333 | 傅文杰 | 3.8196 | 0.16 | 3.6145 | 拟推荐 |
39 | 2021302191554 | 余祥熙 | 3.8058 | 0.17 | 3.6100 | 拟推荐 |
40 | 2021302191939 | 杨阳 | 3.8022 | 0.17 | 3.6066 | 拟推荐 |
41 | 2021302191548 | 邱扬纮 | 3.7295 | 0.25 | 3.6043 | 拟推荐 |
42 | 2021302191418 | 王若泽 | 3.8104 | 0.15 | 3.5982 | 拟推荐 |
43 | 2021302191560 | 蒋夏雨 | 3.6983 | 0.27 | 3.5918 | 拟推荐 |
44 | 2021302191486 | 张瑞麒 | 3.8292 | 0.12 | 3.5913 | 拟推荐 |
45 | 2021302191226 | 孙晗力 | 3.9144 | 0.02 | 3.5891 | 拟推荐 |
46 | 2021302191581 | 郭成祥 | 3.9138 | 0.02 | 3.5885 | 拟推荐 |
47 | 2021302191158 | 彭宇轩 | 3.6487 | 0.32 | 3.5865 | 拟推荐 |
48 | 2021302191233 | 陈艺婷 | 3.6523 | 0.3 | 3.5738 | 拟推荐 |
49 | 2021302191598 | 孔慧翠 | 3.7922 | 0.14 | 3.5735 | 拟推荐 |
50 | 2021302191597 | 王勇奇 | 3.8495 | 0.07 | 3.5699 | 拟推荐 |
51 | 2021302191338 | 林依依 | 3.6476 | 0.29 | 3.5615 | 拟推荐 |
52 | 2020302191300 | 曹荣 | 3.7259 | 0.2 | 3.5610 | 拟推荐 |
53 | 2021302191077 | 刘慧欣 | 3.8382 | 0.07 | 3.5595 | 拟推荐 |
54 | 2021302191807 | 严高峰 | 3.6344 | 0.3 | 3.5575 | 拟推荐 |
55 | 2021302191743 | 余嘉豪 | 3.8358 | 0.07 | 3.5573 | 拟推荐 |
56 | 2021302191270 | 刘宏富 | 3.7035 | 0.22 | 3.5566 | 拟推荐 |
57 | 2021302191596 | 朱仕嘉 | 3.8319 | 0.07 | 3.5537 | 拟推荐 |
58 | 2021302191537 | 徐绍安 | 3.8889 | 0 | 3.5498 | 拟推荐 |
59 | 2021302191493 | 李跃实 | 3.7348 | 0.17 | 3.5451 | 拟推荐 |
60 | 2021302041033 | 梁玉杰 | 3.4863 | 0.45 | 3.5423 | 拟推荐 |
61 | 2021302191241 | 陆骏 | 3.8754 | 0 | 3.5375 | 拟推荐 |
62 | 2021302191135 | 林江龙 | 3.4796 | 0.45 | 3.5362 | 拟推荐 |
63 | 2021302191387 | 翟晨冉 | 3.7806 | 0.1 | 3.5309 | 拟推荐 |
64 | 2021302191734 | 龚钰琪 | 3.8584 | 0 | 3.5219 | 拟推荐 |
65 | 2021302191908 | 杨云鹏 | 3.7694 | 0.1 | 3.5207 | 拟推荐 |
66 | 2021302191395 | 张浩杰 | 3.8130 | 0.05 | 3.5205 | 拟推荐 |
67 | 2021302191367 | 王世阳 | 3.6793 | 0.2 | 3.5185 | 拟推荐 |
68 | 2021302191475 | 王琳 | 3.7624 | 0.1 | 3.5143 | 拟推荐 |
69 | 2021302191757 | 张豪 | 3.7731 | 0.08 | 3.5081 | 拟推荐 |
70 | 2021302191336 | 王明泉 | 3.7857 | 0.05 | 3.4956 | 拟推荐 |
71 | 2021302191331 | 刘小虎 | 3.8254 | 0 | 3.4918 | 拟推荐 |
72 | 2021302191940 | 王鑫 | 3.6751 | 0.17 | 3.4907 | 拟推荐 |
73 | 2021302191282 | 司徒柳凯 | 3.8232 | 0 | 3.4898 | 拟推荐 |
74 | 2021302191349 | 石斌 | 3.6755 | 0.16 | 3.4830 | 拟推荐 |
75 | 2021302191099 | 张词 | 3.7789 | 0.04 | 3.4814 | 拟推荐 |
76 | 2021302191603 | 何威通 | 3.8052 | 0 | 3.4734 | 拟推荐 |
77 | 2021302191188 | 隆秋怡 | 3.7132 | 0.1 | 3.4694 | 拟推荐 |
78 | 2021302191466 | 卢浩楠 | 3.6465 | 0.17 | 3.4645 | 拟推荐 |
79 | 2021302191230 | 章凌 | 3.7905 | 0 | 3.4600 | 拟推荐 |
80 | 2021302192018 | 袁诗雨 | 3.6402 | 0.17 | 3.4588 | 拟推荐 |
81 | 2021302191403 | 邹金航 | 3.7029 | 0.09 | 3.4520 | 拟推荐(*) |
82 | 2021302191224 | 何昊 | 3.7621 | 0.02 | 3.4501 |
|
83 | 2021302191474 | 王健儒 | 3.7172 | 0.07 | 3.4491 | 拟推荐(*) |
84 | 2021302191802 | 余菀雅 | 3.5513 | 0.25 | 3.4416 |
|
85 | 2021302191360 | 肖文阳 | 3.7694 | 0 | 3.4407 |
|
86 | 2021302191151 | 苏晓峰 | 3.7237 | 0.05 | 3.4390 |
|
87 | 2021302191146 | 廖桂莹 | 3.4608 | 0.34 | 3.4311 |
|
88 | 2021302191599 | 魏延广 | 3.7550 | 0 | 3.4275 |
|
89 | 2021302191245 | 倪浚皓 | 3.7153 | 0.04 | 3.4233 |
|
90 | 2021302191321 | 张志伟 | 3.7259 | 0.02 | 3.4170 |
|
91 | 2021302191058 | 赵玉贵 | 3.6768 | 0.07 | 3.4122 |
|
92 | 2021302191060 | 刘运泽 | 3.7273 | 0 | 3.4023 |
|
93 | 2021302191621 | 陈宇 | 3.6293 | 0.1 | 3.3928 |
|
94 | 2021302191728 | 黎语晨 | 3.4230 | 0.32 | 3.3805 |
|
95 | 2021302191656 | 刘赫林 | 3.6827 | 0.02 | 3.3776 |
|
96 | 2021302192039 | 庄磊 | 3.6171 | 0.09 | 3.3737 |
|
97 | 2021302191841 | 邱金鹏 | 3.6479 | 0.05 | 3.3698 |
|
98 | 2021302191431 | 马咏晴 | 3.6760 | 0 | 3.3555 |
|
99 | 2021302191832 | 李裕华 | 3.6287 | 0.05 | 3.3523 |
|
100 | 2021302191225 | 李芳 | 3.6517 | 0.02 | 3.3493 |
|
101 | 2021302191090 | 王曼 | 3.5559 | 0.1 | 3.3258 |
|
102 | 2021302191958 | 黄鑫 | 3.5834 | 0.05 | 3.3109 |
|
103 | 2021302191392 | 郭政显 | 3.5897 | 0.02 | 3.2927 |
|
104 | 2021302191425 | 张梦 | 3.5565 | 0.05 | 3.2864 |
|
105 | 2021302191283 | 李磊 | 3.5742 | 0 | 3.2626 |
|
106 | 2020302191347 | 王浩哲 | 3.5205 | 0.05 | 3.2535 |
|
107 | 2021302191136 | 施皓天 | 3.4972 | 0.07 | 3.2483 |
|
108 | 2021302191359 | 熊国文 | 3.4854 | 0.06 | 3.2295 |
|
109 | 2021302191798 | 朱巍 | 3.4914 | 0.05 | 3.2270 |
|
110 | 2021302191079 | 聂青 | 3.4712 | 0 | 3.1685 |
|
111 | 2021302191287 | 陈昊 | 3.4295 | 0 | 3.1305 |
|
112 | 2021302191568 | 卿恬 | 3.3084 | 0 | 3.0199 |
|
附表2:自动化专业申请推免资格的人员及排序公示如下:
排名 | 学号 | 姓名 | 平均绩点 | 加分 | 综合成绩 | 结果 |
1 | 2021302191579 | 赵志成 | 3.8554 | 0.5 | 3.9585 | 拟推荐 |
2 | 2021302191461 | 吴鹏远 | 3.8115 | 0.5 | 3.9179 | 拟推荐 |
3 | 2021302191444 | 叶顺 | 3.8970 | 0.4 | 3.9169 | 拟推荐 |
4 | 2021302191071 | 黄丽鑫 | 3.8100 | 0.5 | 3.9166 | 拟推荐 |
5 | 2021302191526 | 李靖 | 3.8100 | 0.5 | 3.9166 | 拟推荐 |
6 | 2021302191383 | 曹聪为 | 3.8451 | 0.4 | 3.8690 | 拟推荐 |
7 | 2021302191981 | 杨天亮 | 3.8136 | 0.42 | 3.8558 | 拟推荐 |
8 | 2021302191203 | 张宜敏 | 3.9004 | 0.3 | 3.8400 | 拟推荐 |
9 | 2021302191609 | 杨扬 | 3.8161 | 0.35 | 3.8022 | 拟推荐 |
10 | 2021302191131 | 赵子豪 | 3.7935 | 0.35 | 3.7813 | 拟推荐 |
11 | 2021302191063 | 赵翔飞 | 3.7238 | 0.4 | 3.7570 | 拟推荐 |
12 | 2021302191042 | 王冰心 | 3.7860 | 0.32 | 3.7504 | 拟推荐 |
13 | 2021302191600 | 王雅飞 | 3.7975 | 0.3 | 3.7451 | 拟推荐 |
14 | 2021302191246 | 张四龙 | 3.7507 | 0.35 | 3.7419 | 拟推荐 |
15 | 2021302191140 | 丁鲲皓 | 3.7049 | 0.4 | 3.7396 | 拟推荐 |
16 | 2021302191358 | 吴林翰 | 3.6899 | 0.4 | 3.7257 | 拟推荐 |
17 | 2021302191987 | 王镇宇 | 3.5064 | 0.5 | 3.6363 | 拟推荐 |
18 | 2021302191231 | 徐宏伟 | 3.6062 | 0.37 | 3.6245 | 拟推荐 |
19 | 2021302191674 | 屠燕 | 3.7043 | 0.25 | 3.6190 | 拟推荐 |
20 | 2021302191124 | 贾森森 | 3.8150 | 0.11 | 3.6092 | 拟推荐 |
21 | 2021302191046 | 王雯菁 | 3.8511 | 0.02 | 3.5705 | 拟推荐 |
22 | 2021302191319 | 曾杰 | 3.7762 | 0.1 | 3.5653 | 拟推荐 |
23 | 2021302191550 | 刘昕 | 3.7724 | 0.1 | 3.5619 | 拟推荐 |
24 | 2021302191393 | 郑海燕 | 3.7161 | 0.1 | 3.5099 | 拟推荐(*) |
25 | 2021302191326 | 许绍鹏 | 3.6693 | 0.06 | 3.4347 |
|
26 | 2021302191199 | 芦韵 | 3.6166 | 0.1 | 3.4181 |
|
27 | 2021302192023 | 吴增坤 | 3.6372 | 0.07 | 3.4130 |
|
28 | 2021302191919 | 陶智文 | 3.2400 | 0.45 | 3.3505 |
|
备注:附表1和附表2中结果为“拟推荐(*)”的三位同学,如果排名在前面的同学未选择工程硕博专项指标,他们将以专项推荐。