根据《bwin必赢唯一官方网站本科学生奖学金管理办法》(武大学工字〔2018〕36号)、《bwin必赢唯一官方网站本科学生先进个人评选表彰办法》(武大学字〔2009〕22号)、《bwin必赢唯一官方网站关于评选2023-2024学年度奖学金和先进班集体先进个人的通知》等文件精神以及相关会议摘要精神,经个人自评,各年级评选小组复核及学院奖学金评审领导小组审定,现将bwin必赢唯一官方网站2023-2024学年度本科生优秀学生奖学金及先进个人评奖结果进行公示(排名不分先后):
优秀学生奖学金:
甲等(61人)
2021级(20人)
周正威 | 孙佳琦 | 张铮妍 | 张浩杰 | 王非 | 吕浪浪 | 潘萱颖 |
阳慧如 | 华舒鹏 | 陈嫣然 | 董桐秀 | 万志康 | 孙晗力 | 张词 |
刘嘉佳 | 孔慧翠 | 吴鹏远 | 叶顺 | 张宜敏 | 王雅飞 |
|
2022级(20人)
余君一 | 陈箫扬 | 李琳 | 蔡政男 | 李兆兴 | 王逸凡 | 张智乙 |
周晨阳 | 张卓飞 | 韩冰 | 王梓旭 | 李灵儿 | 王凯鹏 | 林月明 |
柯岩 | 丁浩冉 | 朱可 | 徐兴申 | 任亦菲 | 王雨晨 |
|
2023级(21人)
张筱翊 | 杨源朝 | 李语婧 | 李孟源 | 刘燚 | 吕怡兰 | 邱琬清 |
曾逸飞 | 邓智文 | 任祉旭 | 种波含 | 宋柄德 | 刘亮亮 | 王裕能 |
林奕妤 | 徐泽鑫 | 杨子为 | 刘芷含 | 朱浛睿 | 李元中 | 李事成 |
乙等(124人)
2021级(40人)
张瑞麒 | 董柯江 | 周子俊 | 廖桂莹 | 石斌 | 谢宗源 | 李博阳 |
吴亚东 | 胡展阳 | 聂全有 | 留洋 | 张梦 | 施海浪 | 傅文杰 |
于悦 | 陈光志 | 党雪寒 | 余祥熙 | 余嘉豪 | 李跃实 | 牛雨恒 |
卢浩楠 | 徐绍安 | 韩冲 | 杨同舟 | 王若泽 | 李芳 | 倪浚皓 |
郭政显 | 刘慧欣 | 牟星妍 | 曹聪为 | 黄丽鑫 | 杨天亮 | 张四龙 |
贾森森 | 李靖 | 赵子豪 | 赵志成 | 林子昕 |
|
|
2022级(41人)
王世涵 | 李子涵 | 黄语欣 | 温志翔 | 杨治福 | 王子涵 | 李栋恺 |
徐万如 | 黄锦宏 | 蒋圳美 | 韩之阳 | 王程楚 | 陈雄萍 | 林鹏 |
王凯 | 田楚琦 | 刘晨宇 | 田展华 | 王珂 | 马艳 | 韦涛 |
徐慧琳 | 王嘉鑫 | 苏锦灿 | 陈子乐 | 高语菡 | 林春香 | 陈晨曦 |
赵艺冰 | 黄仕仰 | 胡盟伟 | 朱明意 | 杨鸿儒 | 张琰磊 | 郗圣颉 |
陈奕如 | 陈爽 | 王涵霖 | 肖凌洲 | 孙智颖 | 侯聪 |
|
2023级(43人)
孙鼎豪 | 刘源昊 | 赵方雨 | 陈一琳 | 刘浩然 | 李巧 | 吴宇晗 |
周予玏 | 李远鹏 | 庞悦 | 陈海翔 | 傅煜 | 齐梓诺 | 罗文婧 |
王鹏霄 | 肖彬 | 张理 | 胡蝶 | 宗泽楷 | 彭博 | 甘梓瑞 |
纪思莹 | 孟遥 | 章乐屹 | 涂远志 | 毛甜 | 赵梦炜 | 王佳熠 |
尚恒宇 | 钟梓晗 | 翟政哲 | 张世铖 | 涂钰 | 刘语诺 | 何思源 |
何梦宇 | 张博雅 | 孙婕 | 熊梓均 | 侯佳琳 | 李易涵 | 李佳馨 |
宋咏泽 |
|
|
|
|
|
|
丙等(188人)
2021级(61人)
袁诗雨 | 王勇奇 | 丁锦秀 | 翟晨冉 | 刘赫林 | 严高峰 | 张志伟 |
隆秋怡 | 熊国文 | 詹睿 | 闫京秋 | 曹荣 | 张豪 | 杨阳 |
彭宇轩 | 余菀雅 | 赵梦达 | 黄鑫 | 林依依 | 苏晓峰 | 蒋画 |
邱荣 | 陈艺婷 | 郭成祥 | 陈宇 | 王明泉 | 王新苗 | 王曼 |
梁玉杰 | 孟祥忻 | 王琳 | 邱添睿 | 许鸿韬 | 霍少驰 | 司徒柳凯 |
谢君 | 王健儒 | 朱仕嘉 | 赵玉贵 | 高渊博 | 赵明龙 | 何威通 |
林江龙 | 王世阳 | 刘运泽 | 陆骏 | 刘宏富 | 刘德洲 | 王冰心 |
屠燕 | 曾杰 | 杨王璐 | 郑海燕 | 杨扬 | 王雯菁 | 吴林翰 |
赵翔飞 | 徐宏伟 | 许绍鹏 | 赵长坤 | 刘昕 |
|
|
2022级(62人)
叶顺增 | 林逸航 | 万宏宇 | 杨子浩 | 甘咏 | 刘佳鑫 | 刘渌辰 |
洪依琳 | 徐乐淇 | 何小鹏 | 宁馨 | 张佳欣 | 陈梓瑞 | 周玉立 |
梁则栋 | 黄祎涵 | 魏景锋 | 段晓辉 | 郑星 | 章灿 | 朱志航 |
李华怡 | 付宗奎 | 沈锦宏 | 周柏川 | 周彦 | 李舒畅 | 王嘉琪 |
陈佳豪 | 辛舒雯 | 梁怡婷 | 马利雄 | 陈家鸣 | 吕柯 | 周天阔 |
陈瑞熙 | 张格瑞 | 邹宇 | 王瑞 | 彭健栩 | 许阳 | 刘文浩 |
郑亿 | 李林杨 | 周浩文 | 黎乐文 | 张雲威 | 刘仁伟 | 解文涛 |
汪谱阳 | 陈豹 | 郭沈嘉 | 陈妙琢 | 王锦胜 | 叶成蛟 | 郭松 |
李文郅 | 曾劲松 | 章智如 | 陶翔宇 | 宋佩颖 | 陈骆佳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023级(65人)
王扬杰 | 李广豪 | 招建杉 | 王曦瑀 | 程爽 | 林恭炫 | 肖旨轩 |
李明聪 | 吴沂键 | 许可 | 邹家婧 | 孙国梁 | 易思琴 | 徐肇星 |
王海洋 | 朱永炟 | 马甜 | 孙笑阳 | 郜峰 | 彭凯迪 | 刘飏 |
郑心怡 | 顾袁 | 陆劲宇 | 冼沛准 | 王广硕 | 涂斯瑞 | 赵训超 |
彭诗洁 | 方可妮 | 施超 | 赵仕棋 | 张小川 | 陈俊龙 | 胡启亿 |
张国航 | 汪芷杉 | 张凯杰 | 毛宏炜 | 邹烁涵 | 向圣鸿 | 张宇龙 |
陈曦 | 莫艺佳 | 王希颜 | 何畅 | 郭永胜 | 崔奕新 | 马万通 |
肖晗 | 雷烨 | 杨宇皓 | 徐海恒 | 程文恺 | 贺易东 | 黄喆 |
杨智锟 | 石昕昊 | 王雪龙 | 苏域玲 | 李佳杰 | 李明达 | 高艺文 |
王育鹭 | 王泽宇 |
|
|
|
|
|
荣誉称号:
三好学生标兵(3人)
2021级
周正威 吴鹏远
2022级
陈箫扬
三好学生(124人)
2021级(40人)
周正威 | 孙佳琦 | 张铮妍 | 张浩杰 | 王非 | 吕浪浪 | 潘萱颖 |
阳慧如 | 华舒鹏 | 陈嫣然 | 董桐秀 | 万志康 | 孙晗力 | 张词 |
刘嘉佳 | 孔慧翠 | 张瑞麒 | 董柯江 | 周子俊 | 廖桂莹 | 石斌 |
吴亚东 | 胡展阳 | 聂全有 | 留洋 | 张梦 | 于悦 | 陈光志 |
党雪寒 | 余祥熙 | 余嘉豪 | 吴鹏远 | 叶顺 | 张宜敏 | 王雅飞 |
曹聪为 | 黄丽鑫 | 杨天亮 | 李 靖 | 赵子豪 |
|
|
2022级(41人)
余君一 | 陈箫扬 | 李琳 | 蔡政男 | 李兆兴 | 王逸凡 | 张智乙 |
周晨阳 | 张卓飞 | 韩冰 | 王梓旭 | 李灵儿 | 王凯鹏 | 林月明 |
柯岩 | 丁浩冉 | 王世涵 | 李子涵 | 黄语欣 | 温志翔 | 杨治福 |
王子涵 | 李栋恺 | 徐万如 | 黄锦宏 | 蒋圳美 | 韩之阳 | 王程楚 |
陈雄萍 | 林鹏 | 王凯 | 田楚琦 | 朱可 | 徐兴申 | 朱明意 |
任亦菲 | 杨鸿儒 | 张琰磊 | 郗圣颉 | 王雨晨 | 肖凌洲 |
|
2023级(43人)
张筱翊 | 杨源朝 | 李语婧 | 李孟源 | 刘燚 | 吕怡兰 | 邱琬清 |
曾逸飞 | 邓智文 | 任祉旭 | 种波含 | 宋柄德 | 刘亮亮 | 王裕能 |
林奕妤 | 徐泽鑫 | 杨子为 | 刘芷含 | 朱浛睿 | 李元中 | 李事成 |
孙鼎豪 | 刘源昊 | 赵方雨 | 陈一琳 | 刘浩然 | 李巧 | 陈海翔 |
周予玏 | 李远鹏 | 庞悦 | 章乐屹 | 傅煜 | 齐梓诺 | 罗文婧 |
王鹏霄 | 肖彬 | 张理 | 胡蝶 | 甘梓瑞 | 彭博 | 孟遥 |
纪思莹 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优秀学生(249人)
2021级(81人)
谢宗源 | 李博阳 | 李跃实 | 牛雨恒 | 卢浩楠 | 徐绍安 | 韩冲 |
施海浪 | 傅文杰 | 郭政显 | 刘慧欣 | 牟星妍 | 杨同舟 | 王若泽 |
李芳 | 倪浚皓 | 袁诗雨 | 王勇奇 | 丁锦秀 | 翟晨冉 | 刘赫林 |
隆秋怡 | 熊国文 | 詹睿 | 闫京秋 | 曹荣 | 严高峰 | 张志伟 |
彭宇轩 | 余菀雅 | 赵梦达 | 黄鑫 | 林依依 | 张豪 | 杨阳 |
邱荣 | 陈艺婷 | 郭成祥 | 陈宇 | 王明泉 | 苏晓峰 | 蒋画 |
梁玉杰 | 孟祥忻 | 王琳 | 邱添睿 | 许鸿韬 | 王新苗 | 王曼 |
谢君 | 王健儒 | 朱仕嘉 | 赵玉贵 | 高渊博 | 霍少驰 | 司徒柳凯 |
林江龙 | 王世阳 | 刘运泽 | 陆骏 | 刘宏富 | 赵明龙 | 何威通 |
王镇宇 | 赵志成 | 张四龙 | 贾森森 | 林子昕 | 王冰心 | 赵翔飞 |
屠燕 | 曾杰 | 杨王璐 | 郑海燕 | 杨扬 | 王雯菁 | 吴林翰 |
徐宏伟 | 许绍鹏 | 赵长坤 | 刘昕 |
|
|
|
2022级(82人)
刘晨宇 | 田展华 | 王珂 | 马艳 | 韦涛 | 孙智颖 | 章智如 |
徐慧琳 | 王嘉鑫 | 苏锦灿 | 陈子乐 | 高语菡 | 林春香 | 陈晨曦 |
赵艺冰 | 黄仕仰 | 胡盟伟 | 陶翔宇 | 宋佩颖 | 陈骆佳 | 曾劲松 |
叶顺增 | 林逸航 | 万宏宇 | 杨子浩 | 甘咏 | 刘佳鑫 | 刘渌辰 |
洪依琳 | 徐乐淇 | 何小鹏 | 宁馨 | 张佳欣 | 陈梓瑞 | 周玉立 |
梁则栋 | 黄祎涵 | 魏景锋 | 段晓辉 | 郑星 | 章灿 | 朱志航 |
李华怡 | 付宗奎 | 沈锦宏 | 周柏川 | 周彦 | 李舒畅 | 王嘉琪 |
陈佳豪 | 辛舒雯 | 梁怡婷 | 马利雄 | 陈家鸣 | 吕柯 | 周天阔 |
陈瑞熙 | 张格瑞 | 邹宇 | 王瑞 | 彭健栩 | 许阳 | 刘文浩 |
郑亿 | 李林杨 | 周浩文 | 黎乐文 | 张雲威 | 刘仁伟 | 解文涛 |
陈奕如 | 陈爽 | 王涵霖 | 汪谱阳 | 陈豹 | 郭沈嘉 | 陈妙琢 |
王锦胜 | 叶成蛟 | 郭松 | 李文郅 | 侯聪 |
|
|
2023级(86人)
涂远志 | 毛甜 | 赵梦炜 | 王佳熠 | 王扬杰 | 李广豪 | 尚恒宇 |
钟梓晗 | 张世铖 | 涂钰 | 刘语诺 | 何思源 | 何梦宇 | 翟政哲 |
张博雅 | 孙婕 | 侯佳琳 | 李易涵 | 李佳馨 | 宋咏泽 | 熊梓均 |
吴宇晗 | 宗泽楷 | 招建杉 | 程爽 | 林恭炫 | 肖旨轩 | 王曦瑀 |
李明聪 | 吴沂键 | 许可 | 邹家婧 | 易思琴 | 徐肇星 | 孙国梁 |
王海洋 | 朱永炟 | 马甜 | 孙笑阳 | 郜峰 | 刘飏 | 彭凯迪 |
郑心怡 | 顾袁 | 陆劲宇 | 冼沛准 | 王广硕 | 涂斯瑞 | 赵训超 |
彭诗洁 | 方可妮 | 施超 | 赵仕棋 | 张小川 | 陈俊龙 | 胡启亿 |
张国航 | 汪芷杉 | 张凯杰 | 毛宏炜 | 邹烁涵 | 向圣鸿 | 张宇龙 |
陈曦 | 王希颜 | 何畅 | 郭永胜 | 崔奕新 | 马万通 | 莫艺佳 |
肖晗 | 雷烨 | 徐海恒 | 程文恺 | 贺易东 | 黄喆 | 杨宇皓 |
杨智锟 | 石昕昊 | 王雪龙 | 李佳杰 | 李明达 | 高艺文 | 苏域玲 |
王育鹭 | 王泽宇 |
|
|
|
|
|
如有异议,请于10月8日18:00前向学院奖学金评审领导小组反映,联系电话:027-68772329,电子邮箱:wddqxgb@163.com。
bwin必赢唯一官方网站奖学金评审领导小组
2024年9月28日